- HOME>
- シルバービレッジ八王子
介護付き有料老人ホーム
2012年7月、八王子市暁町に新規開設。隣接地に救急指定病院もほぼ同時期にオープン!充実した医療体制で一人ひとりに最適な対応を行います。 シルバービレッジ八王子
居室タイプ | 前払金 | 家賃相当額 | 管理費 | 食費 | 光熱水費 | 月額合計費 |
---|---|---|---|---|---|---|
個室A | 14,700,000円 | 63,000円 | 106,300円 | 64,800円 | 6,170円 | 240,270円 |
個室B | 14,700,000円 | 63,000円 | 106,300円 | 64,800円 | 6,170円 | 240,270円 |
個室C | 17,640,000円 | 63,000円 | 112,500円 | 64,800円 | 6,170円 | 246,470円 |
個室D | 17,640,000円 | 63,000円 | 112,500円 | 64,800円 | 6,170円 | 246,470円 |
特別室 | 29,400,000円 | 126,000円 | 142,300円 | 64,800円 | 9,250円 | 342,350円 |
- 前払金はご入居時に1回お支払いいただきます。以後不要です。
- 前払金は、想定居住期間 42 ヶ月分の月額単価と、 12 ヶ月分の想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(月額)より構成されています。
- 想定居住期間は、弊社データを基に算出しています。ご覧になりたい方はお申し付けください。
- 前払金は、居室・共用施設の家賃、地代、建築費、修繕費、借入利息等を算定の基礎としています。
- 前払金の月額家賃相当は、それぞれの設定した期間で均等に償却いたします。
- 月額利用料は、毎月お支払いが必要となります。
- 月額利用料の管理費は、事務部門の人件費、事務費、消耗品費等から構成されています。
- (※)月額利用料のうち、食費は2名様でご入居の場合、月額129,600円お支払いいただきます。
名称 | シルバービレッジ八王子 |
---|---|
住所 | 〒192-0043 東京都八王子市暁町1-47-1 |
最寄駅 | |
その他交通 | ・JR「八王子駅」北口、京王線「京王八王子駅」より徒歩15分 ・JR「八王子駅」北口より1番バス停、京王線「京王八王子駅」より4番バス停、バイパス経由宇津木台行き、または中野団地行き「郵便局本局前」バス停下車徒歩1分 ・中央自動車道八王子ICより約10分 |
入居条件 | 混合型(自立を含む) |
---|---|
入居者数 | 40名 (男性:9人 女性:31人) |
平均年齢 | 85歳 |
職員体制 | |
---|---|
看護職員数 | 25人 |
夜間最少介護職員 | 2人 |
対応できる医療ケア | 経管栄養・胃瘻・吸引対応・導尿・膀胱洗浄・在宅酸素療法・褥瘡処理 対応できる時間帯 8:30~19:00(在宅酸素療法は終日対応です。) |
開設日 | 2012年7月1日 |
---|---|
居室面積 | 18.00~33.60m2 |
建物延床面積 | 2,187.88m2 |
敷地面積 | 779.00m2 |
構造規模 | 地上5階建て |
総戸数 | 44室(定員:48名) |
類型 | 介護付(一般型) |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
居室設備 | -- |
共用施設情報 (設備・施設) |
-- |
管理会社 | 株式会社シルバービレッジ |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市宮下町500 |
電話番号 | 042-691-8325(代) |
- 各施設の職員体制等についての詳細は、下記重要事項説明書をご覧下さい。
- 八王子(PDF/607KB)
- 八王子西(PDF/564KB)
- 日野(PDF/556KB)
- 日野東館(PDF/575KB)